Domača stran7062 • TYO
add
Fureasu Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
934,00 ¥
Dnevni razpon
920,00 ¥ - 935,00 ¥
Letni razpon
847,00 ¥ - 1980,00 ¥
Tržna kapitalizacija
2,17 mrd. JPY
Povprečni obseg
6,49 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
1,15 %
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(JPY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,92 mrd. | 39,75 % |
Stroški poslovanja | 824,00 mio. | 26,77 % |
Čisti dohodek | −9,00 mio. | 10,00 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −0,47 | 35,62 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 68,50 mio. | 114,06 % |
Efektivna davčna stopnja | 228,57 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(JPY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 559,00 mio. | −47,16 % |
Skupna sredstva | 7,60 mrd. | 50,13 % |
Skupne obveznosti | 5,92 mrd. | 77,15 % |
Celoten lastniški kapital | 1,68 mrd. | — |
Shares outstanding | 2,36 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,31 | — |
Donosnost sredstev | 0,61 % | — |
Donosnost kapitala | 0,70 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(JPY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −9,00 mio. | 10,00 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2000
Spletno mesto
Zaposleni
604