Inicio7048 • TYO
add
Veltra Corp
Cierre anterior
244,00 ¥
Intervalo anual
219,00 ¥ - 598,00 ¥
Cap. bursátil
8930,15 M JPY
Volumen medio
285,58 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 835,00 M | 35,99 % |
Gastos operativos | — | — |
Ingresos netos | -257,00 M | -69,08 % |
Margen de beneficio neto | -30,78 | -24,31 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -186,50 M | -136,08 % |
Tipo impositivo efectivo | 1,10 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 6148,00 M | 100,59 % |
Activos totales | 9447,00 M | 63,84 % |
Responsabilidades totales | 6403,00 M | 39,71 % |
Patrimonio total | 3044,00 M | — |
Acciones en circulación | 36,59 M | — |
Precio-valor contable | 3,37 | — |
Rentabilidad económica | -6,48 % | — |
Retorno sobre capital | -19,02 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -257,00 M | -69,08 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
13 nov 1991
Sitio web
Empleados
219