Startseite7010 • TADAWUL
add
Stc Gruppe
Letzter Kursschluss
45,10 SAR
Preisspanne heute
45,20 SAR - 45,65 SAR
Preisspanne im Jahr
35,85 SAR - 46,70 SAR
Marktkapitalisierung
226,75 Mrd. SAR
Durchschnittliches Volumen
4,14 Mio.
KGV
21,16
Dividendenrendite
3,86 %
Primärbörse
TADAWUL
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(SAR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 19,27 Mrd. | 11,44 % |
Betriebskosten | 5,80 Mrd. | 18,13 % |
Nettogewinn | 13,46 Mrd. | 491,65 % |
Nettoumsatzrendite | 69,84 | 431,10 % |
Gewinn je Aktie | 2,70 | 486,96 % |
EBITDA | 4,05 Mrd. | 7,76 % |
Effektiver Steuersatz | 61,92 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(SAR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 39,42 Mrd. | 1,33 % |
Gesamtvermögen | 160,64 Mrd. | 0,62 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 68,15 Mrd. | -12,77 % |
Gesamtkapital | 92,49 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 4,99 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,52 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,61 % | — |
Kapitalrendite | 7,03 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(SAR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 13,46 Mrd. | 491,65 % |
Operativer Cashflow | 7,99 Mrd. | -35,72 % |
Barmittel aus Invest. | -8,40 Mrd. | -4,79 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,63 Mrd. | 11,11 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -3,03 Mrd. | -306,92 % |
Ungehinderter Cashflow | 5,22 Mrd. | -28,75 % |
Info
Saudi Telecom Company ist ein saudi-arabisches Telekommunikationsunternehmen, das 1998 gegründet wurde. Die stc Group bietet IKT-Dienstleistungen im Königreich Saudi-Arabien, im gesamten Nahen Osten und in Europaan. Die Gruppe bietet Festnetz- und Festnetzinfrastrukturen, Mobilfunk- und Datendienste sowie Breitbanddienste an und Cloud Computing-Dienste. Die stc Group bietet auch Online-Zahlungen, Telekommunikation, IOT, 5G, E-Gaming, Cybersicherheit, digitale Unterhaltung und Fintech an. Wikipedia
Gegründet
21.04.1998
Hauptsitz
Website