דף הבית6962 • TPE
add
ITH Corp
שער סגירה קודם
48.10 NT$
טווח יומי
46.05 NT$ - 48.05 NT$
טווח שנתי
39.50 NT$ - 67.60 NT$
שווי שוק
23.29B TWD
נפח מסחר ממוצע
6.84M
מכפיל רווח
8.58
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TPE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(TWD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 5.34B | -9.11% |
הוצאות תפעוליות | 1.01B | 32.18% |
רווח נקי | 486.08M | 395.91% |
שולי רווח נקי | 9.10 | 426.16% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 322.71M | -50.91% |
שיעור מס אפקטיבי | 32.88% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(TWD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 7.79B | 86.56% |
סך כל הנכסים | 27.23B | 6.26% |
חבות כוללת | 7.63B | -24.26% |
הון עצמי כולל | 19.60B | — |
הון עומד | 492.40M | — |
מכפיל הון | 1.21 | — |
תשואה על הנכסים | 2.39% | — |
תשואה על הון | 3.41% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(TWD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 486.08M | 395.91% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 32.37M | -84.79% |
מזומן מהשקעות | -245.78M | -77.51% |
מזומן ממימון | 1.57B | 223.13% |
שינוי בשווי מזומנים | 1.34B | 209.33% |
תזרים מזומנים פנוי | -969.11M | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2019
עובדים
896