หน้าแรก6923 • TPE
add
Chung Tai Resource Technology Corp
ราคาปิดก่อนหน้า
NT$77.90
ช่วงราคาใน 1 วัน
NT$77.50 - NT$79.00
ช่วงราคาใน 1 ปี
NT$73.60 - NT$97.50
มูลค่าตามราคาตลาด
7.14B TWD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
43.24K
อัตราส่วน P/E
16.21
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
TPE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(TWD) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 315.74M | -29.94% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 23.07M | 14.05% |
รายได้สุทธิ | 77.79M | 15.62% |
อัตรากำไรสุทธิ | 24.64 | 65.04% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 130.23M | -1.45% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 19.98% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(TWD) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 592.10M | 157.26% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 4.43B | 13.72% |
หนี้สินทั้งหมด | 1.69B | -19.34% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 2.74B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 91.89M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 2.62 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 5.42% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 5.95% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(TWD) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 77.79M | 15.62% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 101.43M | -36.07% |
เงินสดจากการลงทุน | -99.41M | 12.38% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -88.02M | -127.17% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -85.93M | -1,458.21% |
กระแสเงินสดอิสระ | 10.93M | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2533
เว็บไซต์
พนักงาน
94