Home page6923 • TPE
add
Chung Tai Resource Technology Corp
Chiusura precedente
77,90 NT$
Intervallo giornaliero
77,50 NT$ - 79,00 NT$
Intervallo annuale
73,60 NT$ - 97,50 NT$
Cap di mercato
7,14 Mld TWD
Volume medio
43.242,00
Rapporto P/E
16,21
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(TWD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 315,74 Mln | -29,94% |
Spese di gestione | 23,07 Mln | 14,05% |
Utile netto | 77,79 Mln | 15,62% |
Margine di profitto netto | 24,64 | 65,04% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 130,23 Mln | -1,45% |
Aliquota fiscale effettiva | 19,98% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(TWD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 592,10 Mln | 157,26% |
Totale attivo | 4,43 Mld | 13,72% |
Totale passivo | 1,69 Mld | -19,34% |
Patrimonio netto totale | 2,74 Mld | — |
Azioni in circolazione | 91,89 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,62 | — |
Redditività dell'attivo | 5,42% | — |
Rendimento sul capitale | 5,95% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(TWD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 77,79 Mln | 15,62% |
Liquidità di esercizio | 101,43 Mln | -36,07% |
Contanti da investimenti | -99,41 Mln | 12,38% |
Contanti da finanziamenti | -88,02 Mln | -127,17% |
Flusso di cassa netto | -85,93 Mln | -1.458,21% |
Flusso di cassa libero | 10,93 Mln | — |
Informazioni
Fondazione
1990
Sito web
Dipendenti
94