Domača stran6914 • TPE
add
PSS Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
138,50 NT$
Dnevni razpon
138,50 NT$ - 139,50 NT$
Letni razpon
111,00 NT$ - 249,00 NT$
Tržna kapitalizacija
9,17 mrd. TWD
Povprečni obseg
123,13 tis.
Razm. P/E
20,00
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,27 mrd. | 10,90 % |
Stroški poslovanja | 87,33 mio. | 5,53 % |
Čisti dohodek | 125,66 mio. | −9,05 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 9,87 | −18,02 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,01 mrd. | 582,41 % |
Efektivna davčna stopnja | 19,20 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,68 mrd. | 86,25 % |
Skupna sredstva | 9,16 mrd. | 26,09 % |
Skupne obveznosti | 5,70 mrd. | 14,36 % |
Celoten lastniški kapital | 3,46 mrd. | — |
Shares outstanding | 66,17 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,65 | — |
Donosnost sredstev | 4,60 % | — |
Donosnost kapitala | 5,04 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 125,66 mio. | −9,05 % |
Denar iz dejavnosti | 790,83 mio. | 12,71 % |
Denar iz naložb | −92,89 mio. | 22,69 % |
Denar iz financiranja | −589,35 mio. | −36,34 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 108,58 mio. | −27,23 % |
Prost denarni tok | 598,20 mio. | 12,18 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1995
Spletno mesto
Zaposleni
960