Tuis6914 • TPE
add
PSS Co Ltd
Vorige sluiting
NT$138,50
Dagwisseling
NT$138,50 - NT$139,50
Jaarwisseling
NT$111,00 - NT$249,00
Markkapitalisasie
9,17 mjd TWD
Gemiddelde volume
123,13 k
P/V-verhouding
20,00
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TPE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(TWD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,27 mjd | 10,90% |
Bedryfskoste | 87,33 m | 5,53% |
Netto inkomste | 125,66 m | -9,05% |
Netto winsgrens | 9,87 | -18,02% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,01 mjd | 582,41% |
Effektiewe belastingkoers | 19,20% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(TWD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,68 mjd | 86,25% |
Totale bates | 9,16 mjd | 26,09% |
Totale aanspreeklikheid | 5,70 mjd | 14,36% |
Totale ekwiteit | 3,46 mjd | — |
Uitstaande aandele | 66,17 m | — |
Prys om te bespreek | 2,65 | — |
Opbrengs op bates | 4,60% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,04% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(TWD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 125,66 m | -9,05% |
Kontant van bedrywe | 790,83 m | 12,71% |
Kontant van beleggings | -92,89 m | 22,69% |
Kontant van finansiering | -589,35 m | -36,34% |
Netto kontantverandering | 108,58 m | -27,23% |
Beskikbare kontantvloei | 598,20 m | 12,18% |
Meer oor
Gestig
1995
Webwerf
Werknemers
960