首页688819 • SHA
add
天能电池集团股份有限公司
昨日收盘价
¥29.15
当日价格范围
¥28.92 - ¥29.48
年度波幅
¥21.11 - ¥40.27
市值
257.61亿 CNY
平均交易量
507.89万
市盈率
13.66
股息率
2.23%
主要交易所
SHA
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 122.97亿 | -3.05% |
经营支出 | 395.57亿 | 2,624.75% |
净收入 | 1.01亿 | -82.99% |
净利润率 | 0.82 | -82.44% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 3.48亿 | -43.33% |
有效税率 | 72.28% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 181.92亿 | 57.43% |
总资产 | — | — |
负债总额 | — | — |
权益总额 | 162.37亿 | — |
发行在外的股份 | 9.79亿 | — |
市净率 | 1.78 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 1.62% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1.01亿 | -82.99% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1986
员工数量
23,795