Startsida688702 • SHA
add
Suzhou Centec Communications Co Ltd
Föregående stängning
64,22 ¥
Dygnsintervall
63,22 ¥ - 65,38 ¥
Årsintervall
29,13 ¥ - 97,68 ¥
Börsvärde
26,51 md CNY
Genomsnittlig volym
2,71 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
SHA
Ekonominyheter
.INX
0,38 %
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CNY) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 274,31 mn | 71,31 % |
Rörliga kostnader | 745,56 mn | 418,01 % |
Nettoinkomst | 7,66 mn | 112,16 % |
Nettovinstmarginal | 2,79 | 107,09 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 37,41 mn | 164,27 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CNY) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,53 md | −6,33 % |
Totala tillgångar | — | — |
Totala ansvarsskyldigheter | — | — |
Totala tillgångar | 2,32 md | — |
Utestående aktier | 410,00 mn | — |
P/B | 11,37 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 2,14 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CNY) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 7,66 mn | 112,16 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
31 jan. 2005
Hemsida
Anställda
497