ํ688676 โข SHA
add
Hainan Jinpan Smart Technology Co Ltd
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
ยฅ42.78
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
ยฅ42.27 - ยฅ43.23
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
ยฅ28.02 - ยฅ64.58
์๊ฐ์ด์ก
181.60์ต CNY
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
2122.90๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
32.77
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
1.05%
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
SHA
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
(CNY) | 2024๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ต | 21.07์ต | 11.23% |
์ด์๋น | 56.34์ต | 1,987.03% |
์์ด์ต | 1.72์ต | 0.07% |
์์ด์ต๋ฅ | 8.14 | -10.06% |
์ฃผ๋น ์์ต | โ | โ |
EBITDA | 1.46์ต | -31.56% |
์ ํจ ์ธ์จ | -1.31% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
(CNY) | 2024๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 7.81์ต | -1.63% |
์ด์์ฐ | โ | โ |
์ด๋ถ์ฑ | โ | โ |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 42.82์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 4.57์ต | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 4.58 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | โ | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 4.64% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
(CNY) | 2024๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ด์ต | 1.72์ต | 0.07% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์ํ๊ธํ๋ฆ | โ | โ |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์ ๋ณด
์ค๋ฆฝ
1997. 6. 3.
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
2,259