Avaleht688513 • SHA
add
Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co Ltd
Viimane sulgemishind
30,99 ¥
Aasta vahemik
28,11 ¥ - 46,84 ¥
Turuväärtus
5,40 mld CNY
Keskmine maht
1,69 mln
P/E suhe
21,71
Dividendimäär
1,27%
Põhibörs
SHA
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CNY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 308,36 mln | 15,35% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 501,10 mln | 118,32% |
Puhastulu | 19,54 mln | −40,53% |
Puhaskasumimarginaal | 6,34 | −48,41% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 58,80 mln | 628,66% |
Tõhus maksumäär | −8,06% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CNY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,41 mld | −7,47% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 2,68 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 170,72 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,02 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 3,58% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CNY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 19,54 mln | −40,53% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1. juuni 2009
Veebisait
Töötajate arv
1 481