Home page688403 • SHA
add
Union Semiconductor Hefei Co Ltd
Chiusura precedente
9,66 ¥
Intervallo giornaliero
9,56 ¥ - 9,80 ¥
Intervallo annuale
6,37 ¥ - 11,37 ¥
Cap di mercato
8,09Â Mld CNY
Volume medio
27,38Â Mln
Rapporto P/E
52,70
Dividendo/Prezzo
1,03%
Borsa valori principale
SHA
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CNY) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 430,95Â Mln | 25,65% |
Spese di gestione | 41,62Â Mln | -26,71% |
Utile netto | 58,92Â Mln | 9,30% |
Margine di profitto netto | 13,67 | -13,04% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 151,27Â Mln | 54,99% |
Aliquota fiscale effettiva | -12,05% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CNY) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 841,27Â Mln | 497,57% |
Totale attivo | 4,59Â Mld | 27,67% |
Totale passivo | 1,39Â Mld | 199,43% |
Patrimonio netto totale | 3,20 Mld | — |
Azioni in circolazione | 842,44 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,54 | — |
Redditività dell'attivo | 3,27% | — |
Rendimento sul capitale | 3,47% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CNY) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 58,92Â Mln | 9,30% |
Liquidità di esercizio | 208,46 Mln | 40,85% |
Contanti da investimenti | -430,26Â Mln | -56,28% |
Contanti da finanziamenti | -31,68Â Mln | -120,64% |
Flusso di cassa netto | -250,82Â Mln | -1.019,21% |
Flusso di cassa libero | 189,27 Mln | — |
Informazioni
Fondazione
2011
Sito web
Dipendenti
1.514