Tuis688375 • SHA
add
Guobo Electronics Co Ltd
Vorige sluiting
¥53,39
Dagwisseling
¥52,50 - ¥53,95
Jaarwisseling
¥32,13 - ¥62,37
Markkapitalisasie
31,82 mjd CNY
Gemiddelde volume
2,13 m
P/V-verhouding
68,36
Dividend-opbrengs
0,96%
Primêre beurs
SHA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 777,49 m | 4,94% |
Bedryfskoste | -317,63 m | -1 101,73% |
Netto inkomste | 178,24 m | 14,19% |
Netto winsgrens | 22,92 | 8,78% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 213,56 m | 4,02% |
Effektiewe belastingkoers | 10,00% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,61 mjd | -4,59% |
Totale bates | — | — |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | 6,01 mjd | — |
Uitstaande aandele | 596,01 m | — |
Prys om te bespreek | 5,30 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,02% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 178,24 m | 14,19% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
27 Nov. 2000
Webwerf
Werknemers
399