Home688360 • SHA
add
Damon Technology Group Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥22.48
Sakop ng araw
¥20.79 - ¥22.26
Sakop ng taon
¥10.08 - ¥28.18
Market cap
4.24B CNY
Average na Volume
6.02M
P/E ratio
30.75
Dividend yield
0.83%
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 423.98M | -6.49% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.19B | 1,528.65% |
Net na kita | 9.39M | -36.98% |
Net profit margin | 2.21 | -32.83% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 26.38M | 93.41% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 0.03% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 422.08M | -8.82% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 1.42B | — |
Natitirang share | 188.39M | — |
Presyo para makapag-book | 2.99 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 3.12% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 9.39M | -36.98% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1997
Website
Mga Empleyado
1,186