Ana Sayfa688283 • SHA
add
Chengdu KSW Technologies Co Ltd
Önceki kapanış
¥24,40
Günlük aralık
¥20,60 - ¥23,84
Yıllık aralık
¥16,69 - ¥33,62
Piyasa değeri
2,97 Mr CNY
Ort. Hacim
549,10 B
F/K oranı
53,22
Temettü getirisi
%0,68
Birincil borsa
SHA
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(CNY) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 105,24 Mn | %21,15 |
İşletme masrafı | 112,64 Mn | %200,25 |
Net gelir | 22,51 Mn | -%33,26 |
Net kâr marjı | 21,39 | -%44,91 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 36,94 Mn | %48,25 |
Fiilî vergi oranı | %0,63 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(CNY) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 591,13 Mn | -%6,97 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 950,72 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 121,80 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,10 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %9,36 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(CNY) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 22,51 Mn | -%33,26 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
14 Tem 2010
İnternet sitesi
Çalışanlar
131