Homepage688283 • SHA
add
Chengdu KSW Technologies Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 24,40
Dag-range
¥ 20,60 - ¥ 23,84
Jaar-range
¥ 16,69 - ¥ 33,62
Beurswaarde
2,97 mld. CNY
Gem. volume
549,10K
Koers/winst
53,22
Dividendrendement
0,68%
Primaire beurs
SHA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 105,24 mln. | 21,15% |
Bedrijfskosten | 112,64 mln. | 200,25% |
Netto inkomsten | 22,51 mln. | -33,26% |
Netto winstmarge | 21,39 | -44,91% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 36,94 mln. | 48,25% |
Effectief belastingtarief | 0,63% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 591,13 mln. | -6,97% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 950,72 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 121,80 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,10 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 9,36% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 22,51 mln. | -33,26% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
14 jul 2010
Website
Werknemers
131