Homepage688244 • SHA
add
Integrity Technology Group Inc
Vorige slotkoers
ÂĄÂ 38,46
Dag-range
ÂĄÂ 39,21 - ÂĄÂ 41,46
Jaar-range
ÂĄÂ 20,45 - ÂĄÂ 64,00
Beurswaarde
3,93Â mld. CNY
Gem. volume
3,14Â mln.
Koers/winst
136,03
Dividendrendement
0,39%
Primaire beurs
SHA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 183,39Â mln. | -18,54% |
Bedrijfskosten | 217,60Â mln. | 202,58% |
Netto inkomsten | 40,13Â mln. | -34,86% |
Netto winstmarge | 21,88 | -20,03% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 46,10Â mln. | -3,98% |
Effectief belastingtarief | -10,89% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 181,81Â mln. | -74,64% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 985,89 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 121,52 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,96 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 11,28% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 40,13Â mln. | -34,86% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2010
Website
Werknemers
497