मुख्यपृष्ठ688065 • SHA
add
Cathay Biotech Inc
याआधी बंद झाले
¥५०.२८
आजची रेंज
¥४९.४१ - ¥५०.५९
वर्षाची रेंज
¥३२.४८ - ¥५६.९८
बाजारातील भांडवल
२५.७७ अब्ज CNY
सरासरी प्रमाण
४४.७७ लाख
P/E गुणोत्तर
७२.७८
लाभांश उत्पन्न
०.३८%
प्राथमिक एक्सचेंज
SHA
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(CNY) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | ७४.१४ कोटी | ३५.१२% |
ऑपरेटिंग खर्च | -३४.२९ कोटी | -२८२.५९% |
निव्वळ उत्पन्न | १४.१६ कोटी | १६८.९१% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १९.०९ | ९९.०६% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | २४.६९ कोटी | १,४५३.७६% |
प्रभावी कर दर | ६.३६% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(CNY) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ४.६४ अब्ज | -१३.९७% |
एकूण मालमत्ता | — | — |
एकूण दायित्वे | — | — |
एकूण इक्विटी | १४.९९ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ५६.२६ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | २.५५ | — |
मालमत्तेवर परतावा | — | — |
भांडवलावर परतावा | २.७१% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(CNY) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १४.१६ कोटी | १६८.९१% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | — | — |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | — | — |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | — | — |
रोख रकमेतील एकूण बदल | — | — |
उर्वरित रोख प्रवाह | — | — |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२४ नोव्हें, २०००
वेबसाइट
कर्मचारी
१,८०३