Főoldal688065 • SHA
add
Cathay Biotech Inc
Előző zárás
49,63 ¥
Ártartomány (egy napon belül)
46,88 ¥ - 49,73 ¥
Éves tartomány
32,48 ¥ - 56,98 ¥
Piaci kapitalizáció
25,77 Mrd CNY
Átl. mennyiség
4,46 M
Árf./nyer.
69,98
Osztalékhozam
0,40%
Elsődleges tőzsde
SHA
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(CNY) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 741,40 M | 35,12% |
Működési költség | -342,86 M | -282,59% |
Nettó jövedelem | 141,55 M | 168,91% |
Nettó haszonkulcs | 19,09 | 99,06% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 246,91 M | 1 453,76% |
Hatékony adókulcs | 6,36% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(CNY) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 4,64 Mrd | -13,97% |
Mérlegösszeg | — | — |
Összes kötelezettség | — | — |
Saját tőke | 14,99 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 562,62 M | — |
P/B mutató | 2,51 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | 2,71% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(CNY) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 141,55 M | 168,91% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
2000. nov. 24.
Webhely
Alkalmazottak
1 803