Beranda688027 • SHA
add
Quantum CTEK Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥283,72
Rentang hari
¥272,01 - ¥283,00
Rentang tahun
¥138,02 - ¥358,14
Kapitalisasi pasar
26,81Â M CNY
Volume Rata-Rata
2,36Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
SHA
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 153,65Â jt | 85,47% |
Biaya operasional | 161,69Â jt | 93,18% |
Laba bersih | 22,44Â jt | 150,11% |
Margin laba bersih | 14,60 | 127,01% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 47,03Â jt | 218,97% |
Tarif pajak efektif | -4,32% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 811,24Â jt | -13,42% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 1,47 M | — |
Saham yang beredar | 102,86 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 15,63 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,93% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 22,44Â jt | 150,11% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
27 Mei 2009
Situs
Karyawan
467