Página inicial6861 • TPE
add
InnoCare Optoelectronics Corp
Último fechamento
NT$ 45,45
Variações de hoje
NT$ 41,60 - NT$ 41,60
Variações do ano
NT$ 41,35 - NT$ 92,00
Capitalização de mercado
1,89 bi TWD
Volume médio
72,49 mil
Índice P/L
11,42
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TPE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(TWD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 537,68 mi | 6,48% |
Gastos operacionais | 132,22 mi | 10,41% |
Renda líquida | 40,63 mi | 549,35% |
Margem de lucro líquida | 7,56 | 509,68% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 32,51 mi | 111,37% |
Carga tributária efetiva | 24,41% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(TWD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 794,58 mi | 18,30% |
Total de ativos | 2,37 bi | 4,57% |
Total de passivos | 989,00 mi | 0,54% |
Capital próprio | 1,38 bi | — |
Ações em circulação | 41,50 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,36 | — |
Retorno sobre ativos | 1,87% | — |
Retorno sobre capital | 2,79% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(TWD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 40,63 mi | 549,35% |
Dinheiro das operações | 87,41 mi | 335,95% |
Dinheiro de investimentos | -6,22 mi | 47,07% |
Dinheiro de financiamentos | -3,24 mi | 98,29% |
Variação líquida em dinheiro | 84,54 mi | 131,39% |
Fluxo de caixa livre | 71,16 mi | 217,81% |
Sobre
Data da fundação
2019
Site