Start6834 • TPE
add
Ever Ohms Technology Co Ltd
Seneste lukkekurs
29,90 NT$
Dagsinterval
30,20 NT$ - 30,50 NT$
Årsinterval
23,45 NT$ - 53,00 NT$
Markedsværdi
2,68 mia. TWD
Gns. volumen
112,22 t
P/E-værdi
47,21
Udbytteprocent
-
Primær børs
TPE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(TWD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 331,21 mio. | 49,27 % |
Driftsudgifter | 46,88 mio. | -3,10 % |
Nettoindtægt | 5,88 mio. | 114,80 % |
Overskudsgrad | 1,77 | 109,89 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 47,91 mio. | 299,92 % |
Effektiv afgiftssats | 24,66 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(TWD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 384,30 mio. | 6,37 % |
Samlede aktiver | 2,14 mia. | 4,03 % |
Samlede passiver | 672,63 mio. | 5,16 % |
Samlet egenkapital | 1,46 mia. | — |
Shares outstanding | 88,47 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,81 | — |
Afkast af aktiver | 0,70 % | — |
Afkast af kapital | 0,80 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(TWD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 5,88 mio. | 114,80 % |
Pengestrøm fra drift | 88,06 mio. | 53,64 % |
Pengestrøm fra investering | -31,86 mio. | 44,42 % |
Pengestrøm fra finansiering | 18,20 mio. | 180,66 % |
Nettoændring i likviditet | 73,91 mio. | 414,94 % |
Fri pengestrøm | 47,31 mio. | -58,89 % |
Om
Grundlagt
1988
Website
Ansatte
404