Página inicial6762 • TYO
add
TDK
Último fechamento
¥ 1.961,50
Variações de hoje
¥ 1.884,00 - ¥ 1.967,00
Variações do ano
¥ 1.349,00 - ¥ 2.241,00
Capitalização de mercado
3,67 tri JPY
Volume médio
6,50 mi
Índice P/L
20,36
Rend. de dividendos
1,36%
Bolsa principal
TYO
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 570,69 bi | 2,58% |
Gastos operacionais | 114,02 bi | 5,24% |
Renda líquida | 46,08 bi | 16,78% |
Margem de lucro líquida | 8,07 | 13,82% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 120,52 bi | 13,95% |
Carga tributária efetiva | 30,62% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 696,71 bi | 8,46% |
Total de ativos | 3,51 tri | 2,79% |
Total de passivos | 1,78 tri | 0,12% |
Capital próprio | 1,73 tri | — |
Ações em circulação | 1,90 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,16 | — |
Retorno sobre ativos | 5,06% | — |
Retorno sobre capital | 7,29% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 46,08 bi | 16,78% |
Dinheiro das operações | 133,24 bi | -9,48% |
Dinheiro de investimentos | -44,24 bi | 9,76% |
Dinheiro de financiamentos | -10,44 bi | 68,84% |
Variação líquida em dinheiro | 14,09 bi | -83,66% |
Fluxo de caixa livre | 83,61 bi | 30,91% |
Sobre
TDK Corporation é uma empresa multinacional japonesa que produz materiais e componentes eletrônicos, acessórios para gravação e armazenamento de dados. Sua meta é: "Contribuir para a cultura e indústria através da criatividade". As iniciais TDK vêm do nome original em japonês da companhia: Tokyo Denki Kagaku. Wikipedia
CEO
Data da fundação
7 de dez. de 1935
Site
Empregados
105.225