Home page6745 • TYO
add
Hochiki Corp
Chiusura precedente
2516,00 ¥
Intervallo giornaliero
2506,00 ¥ - 2545,00 ¥
Intervallo annuale
1807,00 ¥ - 2676,00 ¥
Cap di mercato
66,66 Mld JPY
Volume medio
56.393,00
Rapporto P/E
8,85
Dividendo/Prezzo
2,44%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 26,74 Mld | 8,17% |
Spese di gestione | 6,75 Mld | 10,65% |
Utile netto | 2,61 Mld | 33,45% |
Margine di profitto netto | 9,76 | 23,39% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 3,42 Mld | 5,84% |
Aliquota fiscale effettiva | 30,86% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 13,30 Mld | 6,30% |
Totale attivo | 83,71 Mld | 6,09% |
Totale passivo | 26,75 Mld | -9,95% |
Patrimonio netto totale | 56,97 Mld | — |
Azioni in circolazione | 24,87 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,10 | — |
Redditività dell'attivo | 9,34% | — |
Rendimento sul capitale | 13,66% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 2,61 Mld | 33,45% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2 apr 1918
Sito web
Dipendenti
2.295