Strona główna6554 • TYO
add
SUS Co Ltd
Poprz. zamknięcie
864,00 ¥
Zakres dzienny
858,00 ¥ - 864,00 ¥
Zakres roczny
562,00 ¥ - 864,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
7,79 mld JPY
Śr. liczba
11,90 tys.
Wskaźnik C/Z
13,01
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 3,64 mld | 20,44% |
Koszty operacyjne | 642,00 mln | 3,88% |
Dochód netto | 166,00 mln | 39,50% |
Marża zysku netto | 4,57 | 15,99% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 279,00 mln | 170,22% |
Efektywna stawka podatkowa | 14,95% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,81 mld | 7,53% |
Aktywa łącznie | 5,65 mld | 12,82% |
Zobowiązania łącznie | 2,06 mld | 21,55% |
Łączny kapitał | 3,59 mld | — |
Należne akcje | 8,84 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,14 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 10,90% | — |
Zwrot z kapitału | 18,03% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 166,00 mln | 39,50% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1999
Strona internetowa
Pracownicy
2 209