Főoldal6554 • TYO
add
SUS Co Ltd
Előző zárás
864,00 ¥
Ártartomány (egy napon belül)
858,00 ¥ - 864,00 ¥
Éves tartomány
562,00 ¥ - 864,00 ¥
Piaci kapitalizáció
7,79 Mrd JPY
Átl. mennyiség
11,90 E
Árf./nyer.
13,01
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
TYO
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(JPY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 3,64 Mrd | 20,44% |
Működési költség | 642,00 M | 3,88% |
Nettó jövedelem | 166,00 M | 39,50% |
Nettó haszonkulcs | 4,57 | 15,99% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 279,00 M | 170,22% |
Hatékony adókulcs | 14,95% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(JPY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 2,81 Mrd | 7,53% |
Mérlegösszeg | 5,65 Mrd | 12,82% |
Összes kötelezettség | 2,06 Mrd | 21,55% |
Saját tőke | 3,59 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 8,84 M | — |
P/B mutató | 2,14 | — |
Eszközök megtérülése | 10,90% | — |
Tőke megtérülése | 18,03% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(JPY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 166,00 M | 39,50% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1999
Webhely
Alkalmazottak
2 209