Domača stran6504 • TPE
add
NAN LIU ENTERPRISE CO., LTD
Prejšnji trg. dan.
47,75 NT$
Dnevni razpon
47,00 NT$ - 51,40 NT$
Letni razpon
43,45 NT$ - 76,00 NT$
Tržna kapitalizacija
3,62 mrd. TWD
Povprečni obseg
63,30 tis.
Razm. P/E
35,86
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,89 mrd. | 15,43 % |
Stroški poslovanja | 182,11 mio. | 6,64 % |
Čisti dohodek | 82,31 mio. | 2.573,91 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 4,35 | 2.275,00 % |
Earnings per share | 1,13 | — |
EBITDA | 206,58 mio. | 5,12 % |
Efektivna davčna stopnja | 37,22 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,38 mrd. | 0,35 % |
Skupna sredstva | 10,25 mrd. | −1,27 % |
Skupne obveznosti | 6,61 mrd. | −3,96 % |
Celoten lastniški kapital | 3,64 mrd. | — |
Shares outstanding | 72,60 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,95 | — |
Donosnost sredstev | 1,65 % | — |
Donosnost kapitala | 1,85 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 82,31 mio. | 2.573,91 % |
Denar iz dejavnosti | 279,35 mio. | 132,97 % |
Denar iz naložb | −204,54 mio. | 47,75 % |
Denar iz financiranja | −41,55 mio. | 83,44 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 11,65 mio. | 102,02 % |
Prost denarni tok | −72,52 mio. | 76,74 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1973
Spletno mesto
Zaposleni
900