الصفحة الرئيسية6504 • TPE
add
NAN LIU ENTERPRISE CO., LTD
سعر الإغلاق السابق
47.75 NT$
نطاق الأسعار خلال اليوم
47.00 NT$ - 51.40 NT$
نطاق الأسعار في سنة
43.45 NT$ - 76.00 NT$
رأس المال السوقي
3.62 مليار TWD
متوسّط حجم التداول
63.30 ألف
نسبة P/E
35.86
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
TPE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(TWD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 1.89 مليار | 15.43% |
نفقات التشغيل | 182.11 مليون | 6.64% |
صافي الدخل | 82.31 مليون | 2,573.91% |
هامش صافي الربح | 4.35 | 2,275.00% |
الأرباح لكل سهم | 1.13 | — |
EBITDA | 206.58 مليون | 5.12% |
معدّل الضريبة الفعّال | 37.22% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(TWD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.38 مليار | 0.35% |
إجمالي الأصول | 10.25 مليار | -1.27% |
إجمالي المسؤوليات | 6.61 مليار | -3.96% |
إجمالي الأسهم | 3.64 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 72.60 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.95 | — |
عائد الأصول | 1.65% | — |
عائد رأس المال | 1.85% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(TWD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 82.31 مليون | 2,573.91% |
النقود من عمليات التشغيل | 279.35 مليون | 132.97% |
النقود من الاستثمار | -204.54 مليون | 47.75% |
النقود من التمويل | -41.55 مليون | 83.44% |
صافي التغيّر النقدي | 11.65 مليون | 102.02% |
التدفق النقدي الحرّ | -72.52 مليون | 76.74% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1973
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
900