Avaleht6446 • TPE
add
PharmaEssentia Corp
Viimane sulgemishind
497,50 NT$
Tänane vahemik
497,00 NT$ - 509,00 NT$
Aasta vahemik
281,00 NT$ - 796,00 NT$
Turuväärtus
173,03 mld TWD
Keskmine maht
2,11 mln
P/E suhe
57,00
Dividendimäär
-
Põhibörs
TPE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(TWD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 3,06 mld | 85,90% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 2,16 mld | 41,70% |
Puhastulu | 1,24 mld | 965,76% |
Puhaskasumimarginaal | 40,36 | 473,30% |
Puhaskasum aktsia kohta | 3,70 | 873,68% |
EBITDA | 570,07 mln | 642,48% |
Tõhus maksumäär | −45,02% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(TWD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 21,05 mld | 7,04% |
Kogu vara | 31,06 mld | 13,91% |
Kõik kohustused | 3,59 mld | 8,18% |
Kogu omakapital | 27,47 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 332,89 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 6,03 | — |
Varade tasuvus | 4,50% | — |
Kapitali tasuvus | 4,87% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(TWD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 1,24 mld | 965,76% |
Põhitegevuse rahakäive | 932,93 mln | 1 253,49% |
Investeeringute raha | −872,66 mln | −32,50% |
Finantseerimise raha | 19,38 mln | 149,08% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 219,28 mln | 125,30% |
Tasuta rahavoog | 83,92 mln | 115,66% |
Teave
Asutatud
9. mai 1990
Veebisait
Töötajate arv
131