Homepage6257 • TPE
add
Sigurd Microelectronics Corp
Vorige slotkoers
NT$Â 69,00
Dag-range
NT$Â 68,80 - NT$Â 70,50
Jaar-range
NT$Â 63,60 - NT$Â 84,00
Beurswaarde
34,12Â mld. TWD
Gem. volume
2,59Â mln.
Koers/winst
15,20
Dividendrendement
3,69%
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
.INX
0,53%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 4,59Â mld. | 11,01% |
Bedrijfskosten | 414,82Â mln. | -2,72% |
Netto inkomsten | 482,93Â mln. | -34,36% |
Netto winstmarge | 10,53 | -40,84% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,84Â mld. | 9,67% |
Effectief belastingtarief | 21,44% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 12,40Â mld. | -0,79% |
Totale activa | 39,19Â mld. | 3,69% |
Totale passiva | 16,80Â mld. | -8,52% |
Totaal aandelenvermogen | 22,39 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 483,18 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,72 | — |
Rendement op activa | 5,10% | — |
Rendement op kapitaal | 5,84% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 482,93Â mln. | -34,36% |
Operationele kasstroom | 1,15Â mld. | -31,89% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,63Â mld. | -111.759,30% |
Kasstroom uit financiering | -559,66Â mln. | 75,01% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,06Â mld. | -78,14% |
Vrije kasstroom | -2,19Â mld. | -37,50% |
Over
Opgericht
1988
Website
Werknemers
1.981