હોમ6257 • TPE
add
Sigurd Microelectronics Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
NT$69.00
આજની રેંજ
NT$68.80 - NT$70.50
વર્ષની રેંજ
NT$63.60 - NT$84.00
માર્કેટ કેપ
34.12 અબજ TWD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
25.89 લાખ
P/E ગુણોત્તર
15.20
ડિવિડન્ડ ઊપજ
3.69%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TPE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(TWD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 4.59 અબજ | 11.01% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 41.48 કરોડ | -2.72% |
કુલ આવક | 48.29 કરોડ | -34.36% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 10.53 | -40.84% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 1.84 અબજ | 9.67% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 21.44% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(TWD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 12.40 અબજ | -0.79% |
કુલ અસેટ | 39.19 અબજ | 3.69% |
કુલ જવાબદારીઓ | 16.80 અબજ | -8.52% |
કુલ ઇક્વિટિ | 22.39 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 48.32 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.72 | — |
અસેટ પર વળતર | 5.10% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 5.84% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(TWD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 48.29 કરોડ | -34.36% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.15 અબજ | -31.89% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.63 અબજ | -1,11,759.30% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -55.97 કરોડ | 75.01% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -1.06 અબજ | -78.14% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -2.19 અબજ | -37.50% |
વિશે
સ્થાપના
1988
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,981