Avaleht603866 • SHA
add
Toly Bread Co Ltd
Viimane sulgemishind
5,79 ¥
Tänane vahemik
5,73 ¥ - 5,83 ¥
Aasta vahemik
4,83 ¥ - 8,18 ¥
Turuväärtus
9,13 mld CNY
Keskmine maht
20,96 mln
P/E suhe
17,65
Dividendimäär
-
Põhibörs
SHA
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CNY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 1,44 mld | −14,93% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 175,98 mln | −13,04% |
Puhastulu | 87,03 mln | −24,15% |
Puhaskasumimarginaal | 6,04 | −10,91% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 199,49 mln | −4,42% |
Tõhus maksumäär | 35,75% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CNY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 242,92 mln | 18,99% |
Kogu vara | 7,07 mld | 0,38% |
Kõik kohustused | 1,94 mld | −0,93% |
Kogu omakapital | 5,13 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,60 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,80 | — |
Varade tasuvus | 4,95% | — |
Kapitali tasuvus | 5,64% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CNY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 87,03 mln | −24,15% |
Põhitegevuse rahakäive | 313,86 mln | 101,30% |
Investeeringute raha | −278,13 mln | 13,57% |
Finantseerimise raha | −93,23 mln | −202,22% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −57,51 mln | 22,98% |
Tasuta rahavoog | 88,23 mln | −59,10% |
Teave
Asutatud
23. jaan 1997
Veebisait
Töötajate arv
8 390