ഹോം603303 • SHA
add
Hengdian Group TOSPO Lighting Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
¥12.75
ദിവസ ശ്രേണി
¥12.56 - ¥12.85
വർഷ ശ്രേണി
¥9.77 - ¥14.14
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
6.08B CNY
ശരാശരി അളവ്
2.45M
വില/ലാഭം അനുപാതം
17.08
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
SHA
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(CNY) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 1.14B | 8.18% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 148.62M | -9.34% |
അറ്റാദായം | 89.03M | -9.01% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 7.81 | -15.84% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 14.62M | -75.21% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 9.43% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(CNY) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 2.82B | 13.33% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 5.95B | 6.36% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.32B | 13.45% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 3.63B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 467.66M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.67 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -0.39% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -0.67% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(CNY) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 89.03M | -9.01% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 466.68M | 659.24% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 247.34M | 794.16% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -213.36M | -104.49% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 525.25M | 5,244.04% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -657.00M | 43.98% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1996, ഡിസം 30
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
4,170