Homepage603228 • SHA
add
Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 28,18
Dag-range
¥ 25,40 - ¥ 27,52
Jaar-range
¥ 18,41 - ¥ 41,60
Beurswaarde
26,35 mld. CNY
Gem. volume
26,32 mln.
Koers/winst
20,24
Dividendrendement
1,85%
Primaire beurs
SHA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,21 mld. | 15,06% |
Bedrijfskosten | 360,46 mln. | 14,74% |
Netto inkomsten | 247,89 mln. | -16,38% |
Netto winstmarge | 7,72 | -27,31% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 590,14 mln. | -9,63% |
Effectief belastingtarief | 11,75% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,78 mld. | 7,47% |
Totale activa | 18,71 mld. | 10,87% |
Totale passiva | 7,51 mld. | -7,56% |
Totaal aandelenvermogen | 11,20 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 932,62 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,39 | — |
Rendement op activa | 5,62% | — |
Rendement op kapitaal | 7,94% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 247,89 mln. | -16,38% |
Operationele kasstroom | 728,94 mln. | 14,86% |
Kasstroom uit beleggingen | -994,99 mln. | -54,47% |
Kasstroom uit financiering | -132,60 mln. | -831,52% |
Nettomutatie in liquide middelen | -408,09 mln. | -3.579,19% |
Vrije kasstroom | -486,31 mln. | 20,92% |
Over
Opgericht
9 mrt 1993
Website
Werknemers
15.298