Tuis603167 • SHA
add
Bohai Ferry Group Co Ltd
Vorige sluiting
¥8,59
Dagwisseling
¥8,47 - ¥8,80
Jaarwisseling
¥6,80 - ¥10,44
Markkapitalisasie
4,03 mjd CNY
Gemiddelde volume
9,87 m
P/V-verhouding
14,80
Dividend-opbrengs
7,20%
Primêre beurs
SHA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 406,37 m | -13,52% |
Bedryfskoste | -66,78 m | -214,48% |
Netto inkomste | 17,09 m | -54,08% |
Netto winsgrens | 4,20 | -46,97% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 204,90 m | 88,44% |
Effektiewe belastingkoers | 38,21% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 200,07 m | -26,92% |
Totale bates | 4,46 mjd | -0,22% |
Totale aanspreeklikheid | 663,08 m | 27,75% |
Totale ekwiteit | 3,80 mjd | — |
Uitstaande aandele | 488,71 m | — |
Prys om te bespreek | 1,16 | — |
Opbrengs op bates | 9,04% | — |
Opbrengs op kapitaal | 10,05% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 17,09 m | -54,08% |
Kontant van bedrywe | 7,75 m | -95,91% |
Kontant van beleggings | 15,53 m | 9,02% |
Kontant van finansiering | 39,58 m | 187,48% |
Netto kontantverandering | 62,84 m | -60,37% |
Beskikbare kontantvloei | 317,91 m | 11,70% |
Meer oor
Gestig
15 Okt. 1998
Webwerf
Werknemers
1 777