Homepage601339 • SHA
add
Bros Eastern Ltd
Vorige slotkoers
¥ 5,43
Dag-range
¥ 5,27 - ¥ 5,43
Jaar-range
¥ 4,26 - ¥ 6,36
Beurswaarde
8,14Â mld. CNY
Gem. volume
8,66Â mln.
Koers/winst
21,25
Dividendrendement
5,66%
Primaire beurs
SHA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,09Â mld. | 11,39% |
Bedrijfskosten | 128,45Â mln. | 14,21% |
Netto inkomsten | 179,87Â mln. | -35,71% |
Netto winstmarge | 8,63 | -42,27% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 306,48Â mln. | 212,19% |
Effectief belastingtarief | 5,92% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,13Â mld. | -48,77% |
Totale activa | 14,75Â mld. | -14,57% |
Totale passiva | 5,07Â mld. | -29,74% |
Totaal aandelenvermogen | 9,68 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,51 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,85 | — |
Rendement op activa | 2,77% | — |
Rendement op kapitaal | 2,88% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 179,87Â mln. | -35,71% |
Operationele kasstroom | 358,34Â mln. | -23,89% |
Kasstroom uit beleggingen | 72,50Â mln. | -33,24% |
Kasstroom uit financiering | -556,99Â mln. | -198,88% |
Nettomutatie in liquide middelen | -17,62Â mln. | -101,88% |
Vrije kasstroom | -97,86Â mln. | -290,31% |
Over
Opgericht
29 apr 2004
Website
Werknemers
14.712