Főoldal600965 • SHA
add
Fortune Ng Fung Food Hebei Co Ltd
Előző zárás
6,64 ¥
Ártartomány (egy napon belül)
6,07 ¥ - 6,41 ¥
Éves tartomány
3,08 ¥ - 7,09 ¥
Piaci kapitalizáció
5,44 Mrd CNY
Átl. mennyiség
34,26 M
Árf./nyer.
96,28
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
SHA
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(CNY) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 313,44 M | 50,25% |
Működési költség | 46,13 M | -23,89% |
Nettó jövedelem | 22,76 M | 160,46% |
Nettó haszonkulcs | 7,26 | 140,22% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 53,13 M | 84,15% |
Hatékony adókulcs | 4,19% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(CNY) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 96,61 M | -29,73% |
Mérlegösszeg | 2,60 Mrd | 1,50% |
Összes kötelezettség | 419,22 M | 6,14% |
Saját tőke | 2,18 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 818,70 M | — |
P/B mutató | 2,52 | — |
Eszközök megtérülése | 2,89% | — |
Tőke megtérülése | 3,26% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(CNY) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 22,76 M | 160,46% |
Készpénz műveletekből | 14,53 M | 218,92% |
Készpénz befektetésből | -15,99 M | 84,05% |
Készpénz finanszírozásból | -2,37 M | 62,59% |
Nettó változás a készpénzállományban | -3,83 M | 96,77% |
Szabad cash flow | 106,27 M | 123,32% |
Leírás
Alapítás éve
1998. márc. 18.
Webhely
Alkalmazottak
2 089