Startseite600779 • SHA
add
Sichuan Swellfun Co Ltd
Letzter Kursschluss
45,15 ¥
Preisspanne im Jahr
30,31 ¥ - 63,33 ¥
Marktkapitalisierung
24,01 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
7,77 Mio.
KGV
15,92
Dividendenrendite
2,03 %
Primärbörse
SHA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2,07 Mrd. | 0,38 % |
Betriebskosten | 577,37 Mio. | -9,52 % |
Nettogewinn | 882,60 Mio. | 7,67 % |
Nettoumsatzrendite | 42,65 | 7,27 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,20 Mrd. | 7,17 % |
Effektiver Steuersatz | 25,06 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,21 Mrd. | 3,05 % |
Gesamtvermögen | 8,88 Mrd. | 12,20 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,91 Mrd. | 3,71 % |
Gesamtkapital | 4,97 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 485,70 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,41 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 34,22 % | — |
Kapitalrendite | 64,97 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 882,60 Mio. | 7,67 % |
Operativer Cashflow | 1,07 Mrd. | -20,47 % |
Barmittel aus Invest. | -52,48 Mio. | 62,54 % |
Barmittel aus Finanzierung | -369,41 Mio. | -19,13 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 645,62 Mio. | -27,62 % |
Ungehinderter Cashflow | 338,55 Mio. | -51,11 % |
Info
Gegründet
21.12.1993
Website
Mitarbeiter
1.953