Startseite600742 • SHA
add
Changchun Faway Automobile Cmpnts Co Ltd
Letzter Kursschluss
8,53 ¥
Preisspanne heute
8,54 ¥ - 8,88 ¥
Preisspanne im Jahr
6,53 ¥ - 10,23 ¥
Marktkapitalisierung
6,36 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
9,20 Mio.
KGV
13,51
Dividendenrendite
1,83 %
Primärbörse
SHA
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 4,83 Mrd. | -17,32 % |
Betriebskosten | 422,48 Mio. | 0,04 % |
Nettogewinn | 138,07 Mio. | -24,55 % |
Nettoumsatzrendite | 2,86 | -8,63 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 308,97 Mio. | -8,24 % |
Effektiver Steuersatz | 16,02 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 7,66 Mrd. | 25,17 % |
Gesamtvermögen | 22,28 Mrd. | 4,66 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 12,41 Mrd. | 5,97 % |
Gesamtkapital | 9,87 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 743,06 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,75 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,79 % | — |
Kapitalrendite | 3,62 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 138,07 Mio. | -24,55 % |
Operativer Cashflow | 237,95 Mio. | -5,27 % |
Barmittel aus Invest. | -68,37 Mio. | -107,41 % |
Barmittel aus Finanzierung | -125,36 Mio. | -10,78 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 44,01 Mio. | -58,14 % |
Ungehinderter Cashflow | -695,72 Mio. | -6,51 % |
Info
Gegründet
28.06.1993
Website
Mitarbeiter
14.704