ํ600633 โข SHA
add
Zhejiang Daily Digital Cltre Grp Co Ltd
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
ยฅ14.53
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
ยฅ14.35 - ยฅ15.09
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
ยฅ7.77 - ยฅ19.80
์๊ฐ์ด์ก
129.47์ต CNY
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
1.27์ต
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
41.31
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
1.07%
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
SHA
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
(CNY) | 2024๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ต | 7.56์ต | 26.27% |
์ด์๋น | 2.61์ต | -7.37% |
์์ด์ต | 3.27์ต | 451.29% |
์์ด์ต๋ฅ | 43.29 | 336.83% |
์ฃผ๋น ์์ต | โ | โ |
EBITDA | 2.07์ต | -5.79% |
์ ํจ ์ธ์จ | 5.61% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
(CNY) | 2024๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 13.46์ต | -38.35% |
์ด์์ฐ | 123.51์ต | -4.18% |
์ด๋ถ์ฑ | 15.18์ต | -28.22% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 108.33์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 12.66์ต | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 1.83 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | 2.99% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 3.34% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
(CNY) | 2024๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ด์ต | 3.27์ต | 451.29% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | -8641.84๋ง | -148.37% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -1471.38๋ง | 76.81% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -2.05์ต | -226.04% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | -3.06์ต | -685.47% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -3.57์ต | -65.04% |
์ ๋ณด
์ค๋ฆฝ
1992. 7. 1.
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
1,639