Strona główna600449 • SHA
add
Ningxia Building Materials Group Co Ltd
Poprz. zamknięcie
13,45 ¥
Zakres dzienny
13,40 ¥ - 13,75 ¥
Zakres roczny
8,93 ¥ - 17,81 ¥
Kapitalizacja rynkowa
6,43 mld CNY
Śr. liczba
20,07 mln
Wskaźnik C/Z
26,92
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,88 mld | -35,63% |
Koszty operacyjne | 152,24 mln | 11,11% |
Dochód netto | 70,58 mln | 1 117,55% |
Marża zysku netto | 3,75 | 1 775,00% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 126,99 mln | 287,74% |
Efektywna stawka podatkowa | 33,49% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,99 mld | 3,70% |
Aktywa łącznie | 10,62 mld | -5,61% |
Zobowiązania łącznie | 2,96 mld | -20,25% |
Łączny kapitał | 7,66 mld | — |
Należne akcje | 478,18 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,88 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,83% | — |
Zwrot z kapitału | 1,07% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 70,58 mln | 1 117,55% |
Gotówka z operacji | 328,38 mln | -9,39% |
Środki z inwestycji | -232,03 mln | 61,76% |
Środki z finansowania | -226,16 mln | -224,79% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -129,80 mln | -105,64% |
Wolne przepływy pieniężne | 407,03 mln | 49,33% |
Informacje
Data i miejsce założenia
4 gru 1998
Strona internetowa
Pracownicy
2 494