首页600097 • SHA
add
开创国际
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 5.86亿 | -26.89% |
经营支出 | 8701.52万 | -44.04% |
净收入 | 4481.14万 | -66.04% |
净利润率 | 7.65 | -53.55% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 7984.59万 | -45.76% |
有效税率 | 6.07% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 5.25亿 | 1.32% |
总资产 | 33.49亿 | -1.59% |
负债总额 | 10.80亿 | -2.54% |
权益总额 | 22.68亿 | — |
发行在外的股份 | 2.41亿 | — |
市净率 | 1.19 | — |
资产回报率 | 3.84% | — |
资本回报率 | 4.51% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 4481.14万 | -66.04% |
来自运营的现金 | 1.46亿 | -20.28% |
投资现金 | -4318.96万 | -117.84% |
融资现金 | -6066.64万 | -34.38% |
现金净变动 | 3025.18万 | -73.53% |
自由现金流 | 2.40亿 | 13.99% |
简介
成立时间
1993年10月11日
员工数量
1,058