Homepage5IF • SGX
add
Natural Cool Holdings Limited
Vorige slotkoers
$ 0,037
Dag-range
$ 0,034 - $ 0,036
Jaar-range
$ 0,025 - $ 0,061
Beurswaarde
7,88 mln. SGD
Gem. volume
129,43K
Koers/winst
5,58
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SGX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SGD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 36,41 mln. | -3,18% |
Bedrijfskosten | 6,82 mln. | -1,30% |
Netto inkomsten | 512,00K | 1.290,70% |
Netto winstmarge | 1,41 | 1.381,82% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 802,50K | 0,44% |
Effectief belastingtarief | -30,47% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SGD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 11,28 mln. | 3,72% |
Totale activa | 88,81 mln. | 0,24% |
Totale passiva | 72,48 mln. | -0,17% |
Totaal aandelenvermogen | 16,32 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 250,45 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,53 | — |
Rendement op activa | 0,57% | — |
Rendement op kapitaal | 0,97% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SGD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 512,00K | 1.290,70% |
Operationele kasstroom | 2,50 mln. | 835,51% |
Kasstroom uit beleggingen | 984,00K | 1.767,80% |
Kasstroom uit financiering | -1,88 mln. | 15,02% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,58 mln. | 178,86% |
Vrije kasstroom | 963,12K | 0,10% |
Over
Opgericht
1989
Website
Werknemers
571