මුල් පිටුව5HH • SGX
add
Prospera Global Ltd
පෙර වැසීම
$0.012
වසර පරාසය
$0.011 - $0.036
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි5.15 SGD
සාමාන්යය පරිමාව
ද527.56
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
SGX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(SGD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | ද152.00 | -9.79% |
මෙහෙයුම් වියදම | ද569.00 | 46.46% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.08 | -181.20% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -708.55 | -211.72% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද494.50 | -65.66% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(SGD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ද826.00 | 377.46% |
මුළු වත්කම් | මි2.23 | -20.55% |
මුළු වගකීම් | ද544.00 | -44.99% |
මුළු සමකොටස් | මි1.68 | — |
හිඟ කොටස් | මි414.15 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | ∞ | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -63.20% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -76.37% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(SGD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.08 | -181.20% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද755.00 | -262.11% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද1.50 | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි1.13 | 1,785.82% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | ද373.00 | 234.90% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද301.12 | -589.26% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1979
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
272