ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ5970 • TYO
add
G-Tekt Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥1,717.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥1,687.00 - ¥1,718.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥1,483.00 - ¥2,210.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
74.64 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.75 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
6.54
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
4.24%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 80.56 ਅਰਬ | -6.78% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.21 ਅਰਬ | 0.45% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 83.80 ਕਰੋੜ | -73.82% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 1.04 | -71.89% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 7.19 ਅਰਬ | -15.54% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 16.95% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 41.68 ਅਰਬ | -3.99% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 3.01 ਖਰਬ | -0.33% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 96.50 ਅਰਬ | -10.45% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.05 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4.31 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.39 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.86% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.31% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 83.80 ਕਰੋੜ | -73.82% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1952
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
8,330