Strona główna5871A • TPE
add
Chailease Holding Company Ltd Preference Shares
Poprz. zamknięcie
99,90 NT$
Zakres roczny
93,20 NT$ - 101,00 NT$
Kapitalizacja rynkowa
215,04 mld TWD
Śr. liczba
61,86 tys.
Wskaźnik C/Z
7,60
Dochód z dywidendy
6,36%
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TWD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 14,00 mld | -10,05% |
Koszty operacyjne | 3,28 mld | 9,25% |
Dochód netto | 4,18 mld | -27,11% |
Marża zysku netto | 29,86 | -18,97% |
Zysk na akcję | 2,50 | -28,17% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 28,72% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TWD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 42,67 mld | -1,20% |
Aktywa łącznie | 982,40 mld | 4,14% |
Zobowiązania łącznie | 798,27 mld | 2,34% |
Łączny kapitał | 184,13 mld | — |
Należne akcje | 1,68 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,98 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,80% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TWD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 4,18 mld | -27,11% |
Gotówka z operacji | -4,59 mld | -211,44% |
Środki z inwestycji | 297,17 mln | -85,81% |
Środki z finansowania | 260,95 mln | 188,38% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -4,49 mld | -190,01% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1977
Strona internetowa
Pracownicy
9 887