Domača stran543541 • BOM
add
Sailani Tours N Travel Limited
Prejšnji trg. dan.
18,46 ₹
Letni razpon
12,20 ₹ - 31,00 ₹
Tržna kapitalizacija
86,84 mio. INR
Povprečni obseg
1,92 tis.
Razm. P/E
48,23
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BOM
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 37,35 mio. | −52,83 % |
Stroški poslovanja | 3,94 mio. | 67,29 % |
Čisti dohodek | 440,06 tis. | −57,37 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 1,18 | −9,23 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,36 mio. | 21,64 % |
Efektivna davčna stopnja | 38,02 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 3,47 mio. | 0,65 % |
Skupna sredstva | 99,93 mio. | −6,00 % |
Skupne obveznosti | 26,67 mio. | −23,25 % |
Celoten lastniški kapital | 73,26 mio. | — |
Shares outstanding | 4,63 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,17 | — |
Donosnost sredstev | 2,14 % | — |
Donosnost kapitala | 2,28 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 440,06 tis. | −57,37 % |
Denar iz dejavnosti | 991,68 tis. | 147,72 % |
Denar iz naložb | −104,54 tis. | −49,14 % |
Denar iz financiranja | −1,05 mio. | −138,90 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −164,12 tis. | −129,59 % |
Prost denarni tok | 1,90 mio. | 1.254,41 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2019
Spletno mesto
Zaposleni
12