ホーム5393 • TYO
add
ニチアス
前日の終値
¥5,102.00
日次変動幅
¥4,935.00 - ¥5,090.00
年間変動幅
¥3,300.00 - ¥6,160.00
時価総額
3373.64億 JPY
平均取引高
21.11万
株価収益率
11.54
配当利回り
2.05%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 633.94億 | 4.17% |
営業費用 | 77.83億 | 10.32% |
純利益 | 59.10億 | -10.79% |
純利益率 | 9.32 | -14.42% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 112.24億 | 13.01% |
実効税率 | 26.25% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 623.82億 | 10.03% |
総資産 | 2903.58億 | 5.11% |
負債総額 | 778.16億 | -12.78% |
純資産 | 2125.42億 | — |
発行済み株式 | 6571.34万 | — |
帳簿価格 | 1.58 | — |
総資産利益率 | 7.96% | — |
資本利益率 | 10.16% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 59.10億 | -10.79% |
営業キャッシュ フロー | 95.59億 | 634.74% |
投資キャッシュ フロー | -15.13億 | 47.01% |
財務キャッシュ フロー | -76.27億 | -1,252.30% |
現金の純増減額 | 7700.00万 | 106.06% |
フリー キャッシュ フロー | 71.86億 | 439.00% |
概要
ニチアス株式会社 は、プラントや住宅向けの各種様々な断熱材やシール材、ふっ素樹脂製品、フィルター製品などを製造・販売し、一部製品については合わせて施工やメンテナンスも行う日本の株式会社。本社を東京都中央区に置く。 Wikipedia
設立
1896/04/09
ウェブサイト
従業員数
6,431