Beranda532281 • BOM
add
HCL Technologies
Tutup sebelumnya
₹1.421,80
Rentang hari
₹1.304,00 - ₹1.384,55
Rentang tahun
₹1.235,00 - ₹2.011,00
Kapitalisasi pasar
3,73Â T INR
Volume Rata-Rata
101,20Â rb
Rasio P/E
21,87
Hasil dividen
3,93%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 3,53Â M | 3,46% |
Biaya operasional | 567,00Â jt | -2,07% |
Laba bersih | 544,00Â jt | 4,21% |
Margin laba bersih | 15,40 | 0,72% |
Penghasilan per saham | 16,93 | 5,61% |
EBITDA | 797,00Â jt | -1,85% |
Tarif pajak efektif | 24,93% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,19Â M | 15,52% |
Total aset | 12,02Â M | 3,27% |
Total liabilitas | 3,86Â M | 9,48% |
Total ekuitas | 8,16 M | — |
Saham yang beredar | 2,71 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 472,36 | — |
Tingkat pengembalian aset | 14,42% | — |
Tingkat pengembalian modal | 19,41% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 544,00Â jt | 4,21% |
Kas dari operasi | 792,00Â jt | 71,43% |
Kas dari investasi | -510,00Â jt | -789,19% |
Kas dari pembiayaan | -429,00Â jt | 1,38% |
Perubahan kas bersih | -191,00Â jt | -254,03% |
Arus kas bebas | 739,75Â jt | 72,74% |
Tentang
HCL Technologies Limited is an Indian multinational information technology consulting company headquartered in Noida. Founded by Shiv Nadar, it was spun out in 1991 when HCL entered into the software services business. The company has offices in 60 countries and over 220,000 employees. It is the third-largest India-headquartered IT services company 10 by revenue and 4 by market capitalization as of 2024. The company’s market capitalization crossed ₹5 trillion mark in 2024. Wikipedia
Didirikan
12 Nov 1991
Kantor pusat
Situs
Karyawan
218.621